I临床决策矩阵
| 情境 | 推荐 | 证据要点 |
|---|
| 01 症状为主、无近期生育计划 | 首选 COC 或地诺孕素连续方案;6 个月再评估疗效 | 一线激素治疗可使 60–80% 患者疼痛显著改善,并降低 OMA 复发[9,10,11] |
| 02 药物治疗 6 月无效 / 囊肿 > 4 cm / DIE | 转诊内异症专科 MDT,行切除式腹腔镜;术后恢复激素抑制 | 切除术优于消融;MDT 对 DIE 的完整切除率与并发症控制显著更优[12,13,22] |
| 03 不孕 + I-II 期 / EFI ≥ 5 | 行腹腔镜下病灶切除,术后期待 6–12 月 | EFI 系统验证:高分者术后 3 年自然妊娠率可达 60% 以上[6] |
| 04 不孕 + III-IV 期 / 低 EFI / 合并男性因素 | 直接 IVF/ICSI;对重度内异可采用 3–6 月长方案 GnRH-a 预处理 | 荟萃分析显示直接 IVF 活产率与先手术后 IVF 相当;GnRH-a 预处理可能改善妊娠[15,16] |
| 05 OMA 双侧 + AMH 偏低 | 倾向保守:小囊肿期待 + 激素抑制 + 直接 ART | 双侧囊肿剥除可致 AMH 明显下降;手术 benefit / harm 比变差[14] |
| 06 围绝经 / 绝经需 MHT | 雌孕激素联合 MHT,即使已行子宫切除;每年妇科 + 影像复查 | 无拮抗雌激素可能刺激残留内异病灶甚至诱发恶变(罕见)[17,18] |
II五阶段随诊计划
| 间隔 | 症状 / 生活质量 | 影像学 | 实验室 | 生活方式 / MDT |
|---|
| 术后 1 月 | 伤口 / 排气 / 排尿 / 疼痛 VAS 基线 | 按需(并发症怀疑时) | 按需血常规 / CRP | 循序恢复活动;盆底评估介入 |
| 术后 3 月 | VAS、EHP-30、月经模式、药物耐受 | TVS | CA-125(基线对照) | 规律有氧 + 骨盆稳定训练 |
| 术后 6 月 | 疼痛、性生活、情绪、工作能力 | TVS | AMH(如有生育计划) | 抗炎饮食、维生素 D |
| 每 12 月 | 症状复发、复查 EHP-30 | TVS 年度;DIE 者 12–24 月一次 MRI | CA-125、骨密度(GnRH-a 使用者) | 心理支持、伴侣教育 |
| 每 3–5 年 | 生育计划、围绝经评估 | 盆腔 MRI(高危者) | 按妇科肿瘤筛查常规 | 慢病共病管理(代谢、心血管) |